Bienvenu sur le site F6CIU/p Aber Wrac'h
La station météo utilisée est une w1080, et ces pages sont mises à jour aux 15 minutes. Le jour météo de cette station débute à midnight.
Prévision : Not available
| Température et humidité | |||
| Température | 6,9 °C | Température apparente | 5,4 °C |
| Variation depuis 1h | +0,6 °C | thermomètre mouillé | 6,0 °C |
| Température moyenne | 6,9 °C | Humidité | 99% |
| Indice de chaleur | 6,9 °C | Point de rosée | 6,8 °C |
| Facteur éolien | 6,9 °C | Évapotranspiration | 0,00 mm |
| Radiation solaire | 0 W/m² | Indice UV | 0,0 |
| Ensoleillé | Radiation solaire max. théorique | 290 W/m² | |
| Couvert nuageux | 242 m | ||
| Précipitations | |||
| Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 0,0 mm |
| L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 0,0 mm |
| Depuis minuit | -828,0 mm | Total pour l'année | 2474,4 mm |
| Les dernières 24h | 0,0 mm | Dernière précipitation | 2015-04-16 08:34 |
| Vents | |||
| Vitesse actuelle | 2 kts | Direction du vent | E |
| Vent (rafale) | 2 kts | Direction en degré | 90 |
| Vent (moy/10 min) | 2 kts | Direction (moyenne) | 90° E |
| Échelle de Beaufort | F1 | Light air | - |
| Pression atmosphérique | |||
| Baromètre | 1013,1 hPa | Rising quickly | +2,0 hPa/hr |
| Pression altimètre | 1013,1 hPa | ||
| Ephéméride du jour | |||
| Lever du soleil | 06:15 | Coucher du soleil | 22:23 |
| Aube | 05:33 | Crépuscule | 23:05 |
| Lever de lune | 07:29 | Coucher de lune | 22:43 |
| Durée du jour | 16:08 | Heures de clarté | 17:32 |
| Notre localisation | |||
| Latitude | N 48° 36' 20" | Longitude | W 04° 33' 03" |
| Altitude | 15 m | ||
Mise à jour: 17/06/2015 19:45:00
Données par Cumulus v1.9.2 (1032)
Heure locale
Aber Wrac'h IN78ro
Observations
| Température : | 6,9°C |
| Humidité : | 99% |
| Vitesse du vent : | 2 kts |
| Direction du vent : | E |
mercredi, 17 juin 2015
Données à 19:45
Prévision
Prévision en image
(pour les prochaines heures)
Phase lunaire
Phase : Waxing Crescent
Visible à 2%