
Données pour aujourd'hui
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
Température et humidité | ||
Température maximale | 12,3 °C | à 00:00 |
Température minimale | 5,1 °C | à 19:03 |
Écart de température | 7,2 °C | |
Température apparente maximal | 11,3 °C | à 00:00 |
Température apparente minimal | 2,6 °C | à 19:03 |
Indice de chaleur maximal | 12,3 °C | à 00:00 |
Bas refroidissement éolien | 5,1 °C | à 19:03 |
Point de rosée maximum | 12,1 °C | à 00:00 |
Point de rosée minimum | 5,0 °C | à 19:03 |
Humidité maximale | 99 % | à 00:00 |
Humidité minimale | 99 % | à 00:00 |
Degré jour chauffage | 2,3 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
Précipitations | ||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 jour(s) | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 25 jour(s) | |
Vents | ||
Rafale maximale | 5 kts | à 00:00 |
Vitesse moyenne aux 10 min | 5 kts (F2) | à 00:00 |
Direction en degré | 45° | à 00:00 |
Direction dominante | 47° NE | |
Parcours du vent | 38,1 nm | |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 1013,6 hPa | à 01:03 |
Pression la plus basse | 1007,2 hPa | à 19:03 |
Mise à jour: 17/06/2015 19:45:00
Données par: Cumulus v1.9.2 (1032)