Records absolus
L'enregistrement des données a débuté le 29 janvier 2013. Voici les extremes enregistrés depuis.
| Température et humidité | ||
| Plus haut maximum | 29,0 °C | à 16:16, le 27 septembre 2013 |
| Plus bas minimum | -22,7 °C | à 12:03, le 28 septembre 2013 |
| Plus haut minimum | 18,2 °C | à 00:00, le 28 juin 2014 |
| Plus bas maximum | 0,0 °C | à 00:22, le 22 avril 2013 |
| Temp. apparente maximale | 30,9 °C | à 14:02, le 27 septembre 2013 |
| Temp. apparente minimale | -195,0 °C | à 19:24, le 30 avril 2013 |
| Indice de chaleur maximal | 30,7 °C | à 16:16, le 27 septembre 2013 |
| Facteur vent maximum | -46,6 °C | à 12:03, le 28 septembre 2013 |
| Point de rosée maximum | 23,7 °C | à 10:12, le 26 juillet 2014 |
| Point de rosée minimum | -41,8 °C | à 04:01, le 27 septembre 2013 |
| Humidité maximale | 99 % | à 00:57, le 30 janvier 2013 |
| Humidité minimale | 10 % | à 00:58, le 28 juin 2013 |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 48,8 °C | le 28 septembre 2013 |
| Écart de température quotidien le plus faible | 0,0 °C | le 22 avril 2013 |
| Précipitations | ||
| Averse maximale | 997,2 mm/hr | à 18:52, le 14 février 2014 |
| Maximale par heure | 780,0 mm | à 18:50, le 14 février 2014 |
| Maximale pour un jour | 19432,0 mm | le 16 août 2014 |
| Maximale pour un mois | 19459,0 mm | août 2014 |
| Plus longue période sans pluie | 36 jour(s) | le 12 novembre 2014 |
| Plus longue période de pluie | 45 jour(s) | le 28 janvier 2014 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 114 kts | à 17:07, le 11 juin 2013 |
| Vents max.(moy.10 mins) | 547 kts | à 19:24, le 30 avril 2013 |
| Parcours du vent maximum | 634,9 nm | le 08 janvier 2015 |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 908,5 hPa | à 17:16, le 23 mai 2013 |
| Pression la plus haute | 1065,1 hPa | à 13:54, le 15 mars 2014 |
Mise à jour: 17/06/2015 19:45:00
Données par Cumulus v1.9.2 (1032)