Minimums et maximums du mois
| Température et humidité | ||
| Plus haut maximum | 6,9 °C | à 19:33, le 17 juin |
| Plus bas minimum | 5,1 °C | à 19:03, le 17 juin |
| Plus haut Minimum | -- °C | le ------ |
| Plus bas maximum | -- °C | le ------ |
| Temp. apparente maximale | 5,4 °C | à 19:33, le 17 juin |
| Temp. apparente minimale | 2,6 °C | à 19:03, le 17 juin |
| Indice de chaleur maximal | 6,9 °C | à 19:33, le 17 juin |
| Facteur vent maximum | 5,1 °C | à 19:03, le 17 juin |
| Point de rosée maximum | 6,8 °C | à 19:33, le 17 juin |
| Point de rosée minimum | 5,0 °C | à 19:03, le 17 juin |
| Humidité maximale | 99 % | à 19:03, le 17 juin |
| Humidité minimale | 99 % | à 19:03, le 17 juin |
| Écart de température quotidien le plus élevé | -- °C | le ------ |
| Écart de température quotidien le plus faible | -- °C | le ------ |
| Précipitations | ||
| Pluie totale à data | 0,0 mm | |
| Averse maximale | 0,0 mm/hr | à 14:37, le 11 juin |
| Averse maximale en une heure | 0,0 mm | à 14:37, le 11 juin |
| Averse maximale en un jour | 0,0 mm | le 11 juin |
| Plus longue période sans pluie | 0 jour(s) | au 30 décembre |
| Plus longue période de pluie | 0 jour(s) | au 30 décembre |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 4 kts | à 19:03, le 17 juin |
| Vents max.(moy.10 mins) | 4 kts | à 19:03, le 17 juin |
| Parcours du vent maximum | 38,1 nm | le 17 juin |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 1007,2 hPa | à 19:03, le 17 juin |
| Pression la plus haute | 1013,3 hPa | à 19:40, le 17 juin |
Mise à jour: 17/06/2015 19:45:00
Données par Cumulus v1.9.2 (1032)