Minimums et maximums cette année
| Température et humidité | ||
| Plus haut maximum | 21,4 °C | à 16:34, le 15 avril |
| Plus bas minimum | -11,3 °C | à 08:04, le 16 avril |
| Plus haut minimum | 12,9 °C | le 31 mars |
| Plus bas maximum | 0,0 °C | le 01 avril |
| Temp. apparente maximale | 20,7 °C | à 16:35, le 16 avril |
| Temp. apparente minimale | -34,5 °C | à 12:43, le 10 janvier |
| Indice de chaleur maximal | 21,4 °C | à 16:34, le 15 avril |
| Facteur vent maximum | -14,4 °C | à 08:04, le 16 avril |
| Point de rosée maximum | 16,4 °C | à 11:57, le 02 janvier |
| Point de rosée minimum | -37,0 °C | à 08:04, le 16 avril |
| Humidité maximale | 99 % | à 10:57, le 02 janvier |
| Humidité minimale | 10 % | à 12:43, le 10 janvier |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 32,2 °C | le 16 avril |
| Écart de température quotidien le plus faible | 0,0 °C | le 28 février |
| Précipitations | ||
| Pluie totale à date | 2474,4 mm | |
| Averse maximale | 658,8 mm/hr | à 19:45, le 12 janvier |
| Averse maximale en une heure | 105,9 mm | à 01:16, le 15 janvier |
| Averse maximale en un jour | 8952,3 mm | le 16 avril |
| Mois le plus pluvieux | 9779,4 mm | avril |
| Plus longue période sans pluie | 10 jour(s) | au 10 avril |
| Plus longue période de pluie | 19 jour(s) | au 24 janvier |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 93 kts | à 22:04, le 06 février |
| Vents max.(moy.10 mins) | 85 kts | à 12:43, le 10 janvier |
| Parcours du vent maximum | 634,9 nm | le 08 janvier |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 972,1 hPa | à 11:57, le 02 janvier |
| Pression la plus haute | 1044,4 hPa | à 23:51, le 17 février |
Mise à jour: 17/06/2015 19:45:00
Données par Cumulus v1.9.2 (1032)