
Observations pour hier
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24h depuis midnight heure locale.
Température et humidité | ||
Température maximale | 0 °C | à 00:00 |
Température minimale | 0 °C | à 00:00 |
Écart de température | 0,0 °C | |
Température apparente maximale | -500,0 °C | à |
Température apparente minimale | 900,0 °C | à |
Indice de chaleur maximal | -500,0 °C | à |
Bas refroidissement éolien | 0,0 °C | à |
Point de rosée maximum | -500,0 °C | à |
Point de rosée minimum | 999,0 °C | à |
Humidité maximale | 0 % | à |
Humidité minimale | 100 % | à |
Degré jour chauffage | 0,0 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
Précipitations | ||
Quantité recue | 0,0 mm | |
Taux de pluie maximum | 0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à |
Vents | ||
Rafale maximale | 0 kts | à 00:00 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 0 kts (F0) | à 00:00 |
Direction du vent | 0° | |
Direction dominante | 0° --- | |
Parcours du vent | 0,0 nm | |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 0 hPa | à 00:00 |
Pression la plus basse | 0 hPa | à 00:00 |
Mise à jour: 17/06/2015 19:45:00
Données par Cumulus v1.9.2 (1032)